2024 Sunday Bi-Weekly Sweeper
Standings for Sunday Bi-Weekly Sweeper
RESULTS:

Bi-Weekly Sweeper
Bi-Weekly Sweeper 1 2 3 remove print
Place Bowlers as of as of as of as of as of as of Scratch Total From Cut
1 Tyler Morrison 194 167 265 626 745
2t Ric McCormick 269 201 268 738 738
2t Nolan White 239 265 234 738 738
4 Tyler Ring 202 279 235 716 716
5 Daniel Gross 255 191 256 702 702
6 Bobby Kindoll 232 235 234 701 701
7 James Jones 225 238 233 696 696
8 Jeremy Saccone 223 246 226 695 695
9 Bethany Burton 253 160 217 630 693 2
10 Brandon Traynum 213 233 244 690 690 5
11 Ben Sobel 223 256 208 687 687 8
12 Noel Vega 195 253 236 684 684 11
13t Jack Parsons 220 268 192 680 680 15
13t Daniel Gross 214 211 255 680 680 15
15 Ric McCormick 188 245 246 679 679 16
16 Nyilah Otis 195 195 212 602 677 18
17 Tyler Widmeyer 229 191 253 673 673 22
18 Nolan White 216 222 233 671 671 24
19t Jermaine Conn 267 209 194 670 670 25
19t Danny Potts 202 244 224 670 670 25
19t Dave Meadors 188 256 226 670 670 25
19t Evan Genz 300 159 211 670 670 25
23 Daniel Gross 200 212 256 668 668 27
24 Kyle Cook 258 226 182 666 666 29
25 Austin Clos 207 199 258 664 664 31
26 Jeremy Saccone 192 246 222 660 660 35
27 Andrew Baker 236 201 222 659 659 36
28t Brandon Traynum 242 189 224 655 655 40
28t Reed Anderson 147 257 191 595 655 40
30t Terry Creach 176 210 267 653 653 42
30t SHANNON ZIEGLER 211 212 230 653 653 42
32t Tyler Ring 182 213 257 652 652 43
32t Jean Perez 206 221 225 652 652 43
34 Tyler Ring 167 279 205 651 651 44
35 Brandon Traynum 192 242 214 648 648 47
36t Connor Sutton 279 186 180 645 645 50
36t Trevon Johnson 178 222 245 645 645 50
38t Ian Carpenter 160 235 245 640 640 55
38t Bobby Kindoll 202 253 185 640 640 55
38t Jermaine Conn 200 203 237 640 640 55
41 Don Hudson 179 234 226 639 639 56
42 Mikey McWilliams 182 234 222 638 638 57
43t Chad Morris 225 217 193 635 635 60
43t Jack Willerington 219 221 195 635 635 60
43t Jack Willerton 194 232 209 635 635 60
46 Mikey McWilliams 235 178 221 634 634 61
47 Ryan Bischoff 161 146 170 477 633 62
48 Craig Sherrill 179 232 220 631 631 64
49 Trey Johnson 169 214 247 630 630 65
50 Andrew Carpenter 244 222 162 628 628 67
51 Deven Parker 219 234 173 626 626 69
52t Jermaine Conn 179 226 218 623 623 72
52t Micheal Mossbarger 189 198 236 623 623 72
54 Johnathon Conwell 209 147 192 548 620 75
55t Eric Kessler 192 226 200 618 618 77
55t Blaine Patton 209 155 176 540 618 77
57t Reed Anderson 201 214 139 554 614 81
57t James Siefke 198 213 188 599 614 81
59 Danny Potts 214 195 202 611 611 84
60t Denzel Phillips 197 202 193 592 604 91
60t Tyler Morrison 158 135 152 445 604 91
62 Michael Brumley 169 259 175 603 603 92
63 Ian Carpenter 220 162 219 601 601 94
64t Greg Lincoln 176 149 129 454 598 97
64t Daniel Gross 232 190 176 598 598 97
66 Wesley Stewart 163 216 192 571 595 100
67 Clayton Gattman 189 178 167 534 594 101
68 Wes Stewart 224 134 210 568 592 103
69t Jackson Stiles 218 211 162 591 591 104
69t Tom Thompson 189 195 195 579 591 104
71t Brandon Traynum 208 166 215 589 589 106
71t Jeremy Saccone 153 201 235 589 589 106
73 Jack Willerton 173 191 224 588 588 107
74t Brandon Acus 152 184 203 539 587 108
74t Tom Thompson 183 207 185 575 587 108
76 Jyvel Tolbert 221 146 171 538 586 109
77 John Laugel 173 175 171 519 585 110
78 Andrew Carpenter 206 220 158 584 584 111
79 Austin Clos 215 154 214 583 583 112
80 Andrew Carpenter 192 213 177 582 582 113
81t Bethany Burton 144 176 219 539 578 117
81t John Laugel 200 147 165 512 578 117
83 Andrew Combs 178 203 157 538 568 127
84 Edward Paul 184 150 182 516 567 128
85 Tyler Ring 182 196 188 566 566 129
86 Greg Lincoln 144 135 141 420 564 131
87t Kyle Schrand 212 169 180 561 561 134
87t Reed Anderson 168 145 188 501 561 134
87t Von Johnson 175 236 150 561 561 134
90 Kara Strong 201 176 183 560 560 135
91 Trey Johnson 188 181 188 557 557 138
92 Chad Morris 178 179 197 554 554 141
93 Samuel Cross 188 202 163 553 553 142
94 Jordan Koedel 169 201 179 549 549 146
95 Jack Parsons 164 191 190 545 545 150
96 Charles Collier 162 205 177 544 544 151
97 Jack Parsons 151 190 202 543 543 152
98 Trey Johnson 182 160 197 539 539 156
99 Connor Sutton 184 168 182 534 534 161
100 Jermaine Conn 175 161 197 533 533 162
101 Denzel Philips 161 168 191 520 532 163
102 Nolan White 194 181 153 528 528 167
103 Kyle Greene 161 142 164 467 521 174
104 Mike Hoskins 174 172 159 505 517 178
105 Andrew Baker 161 191 155 507 507 188
106t Andrew Carpenter 178 195 131 504 504 191
106t Ethan Bell 160 186 158 504 504 191
106t Brady Adler 173 158 173 504 504 191
109 Cody Davidson 159 189 125 473 500 195
110 Gregory Lincoln 129 117 106 352 496 199
111 Michael Brumley 164 156 167 487 487 208
112 Kyle Schrand 135 158 192 485 485 210
113 Ed Paul 158 144 131 433 484 211
114 Sean Burke 177 143 155 475 481 214
115 Stephanie Duncan 159 174 146 479 479 216
116 John Laugel 161 131 112 404 470 225
117 James Losey 157 122 144 423 423 272
118 Andy Garttman 189 0 0 189 189 506


Scan for Standings