2023 IHSA BOYS SECTIONALS 2023
Standings for IHSA BOYS SECTIONALS 2023
RESULTS:

INDIVIDUALS only game 4
INDIVIDUALS   1 2 3 4 5 6 remove print
Place Bowlers Team as of as of as of as of as of as of as of as of as of as of as of as of Scratch From Lead From Cut
1 Evan Flath Carterville 268 227 225 279 237 230 279
2 Nick Gregg Salem 198 226 235 277 212 240 277 2
3 Tyler Wagner Mascoutah 198 215 251 267 180 190 267 12
4 Trevor Pense Mascoutah 216 196 203 262 240 252 262 17
5 Nathan Bassford O'Fallon 213 279 177 258 275 225 258 21 4
6 Jared Salzman O'Fallon 234 227 245 257 203 225 257 22 5
7 Kannon King Salem 242 160 227 247 210 211 247 32 15
8 Landon Parmeley O'Fallon 191 182 213 246 196 162 246 33 16
9 Jordan Griffel Carlinville 201 179 168 245 184 168 245 34 17
10 Evan McGibney Belleville East 216 209 196 243 182 166 243 36 19
11 Mike Robinson Morton 181 241 186 236 162 170 236 43 26
12 Ian McGrath Taylorville 152 278 159 235 172 160 235 44 27
13t Toby Cowley Morton 199 188 196 234 141 212 234 45 28
13t Makayah Hamilton Waterloo 226 191 244 234 215 236 234 45 28
15 Andrew Neumann Troy Triad 157 124 176 232 189 232 47 30
16 Samuel Puffenberger Taylorville 212 169 143 227 180 213 227 52 35
17 Adam Griest Waterloo 194 224 155 226 210 223 226 53 36
18 Bradon West Mascoutah 196 225 257 225 180 224 225 54 37
19t Matthew Fulton Columbia 210 184 168 223 220 204 223 56 39
19t Blake Horstmann Breese Central 226 153 210 223 227 223 56 39
21 Seth Goble Hoopeston 191 150 158 221 128 221 58 41
22 Caleb Gore Harrisburg 203 278 234 219 190 170 219 60 43
23t Mason Foley Collinsville 209 220 181 217 178 159 217 62 45
23t Adam Kribs Jerseyville 247 192 246 217 170 198 217 62 45
25 Brandon Campbell Collinsville 181 274 151 216 205 202 216 63 46
26 Colton Shoemaker Salem 226 190 235 214 257 276 214 65 48
27 Eli Fromm Harrisburg 204 210 174 213 190 212 213 66 49
28 Matt Robinson Morton 224 169 129 209 163 196 209 70 53
29t Hayden Sherman Alton Marquette 167 171 204 208 207 196 208 71 54
29t Connor Lunning O'Fallon 268 246 207 208 256 248 208 71 54
31 Max Cogan Alton Marquette 159 195 147 207 146 171 207 72 55
32 Nevin Guetterman Edwardsville 193 204 151 205 205 244 205 74 57
33t Ryan Voss Breese Mater Dei 190 235 232 203 195 203 76 59
33t Carson Harwell Waterloo 178 244 244 203 182 164 203 76 59
35t Cal Ginger Massac County 177 172 183 202 171 202 77 60
35t Ryan Cook Alton 202 176 202 77 60
37 Tyler Ayres Jerseyville 246 203 202 201 210 175 201 78 61
38t Raymond Andrews Bluford Webber 235 190 222 200 172 200 79 62
38t Colton Martin Breese Central 179 229 242 200 195 200 79 62
38t Hunter Schoenrock Mt. Vernon 254 155 235 200 168 159 200 79 62
41t Rhett Runge Christ Our Rock Lutheran 188 206 176 199 171 199 80 63
41t George Marble Belleville West 192 243 166 199 148 199 80 63
41t Danny Towell Jerseyville 222 278 255 199 224 206 199 80 63
44 Nick Orzel Morton 214 187 227 198 172 244 198 81 64
45 Nick Hubbard Herrin 229 181 216 197 236 235 197 82 65
46 Josh Mullenschlader Belleville East 171 236 204 196 178 199 196 83 66
47t Gabe Rottmann Massac County 168 210 213 195 164 195 84 67
47t Sam Ottwell Alton 203 210 257 195 191 199 195 84 67
49 Koi Birch-Barnard Belleville West 214 189 211 194 209 188 194 85 68
50 Logan DeFossett Waterloo 165 194 226 193 171 177 193 86 69
51t Noah Arnold Harrisburg 140 205 247 192 167 232 192 87 70
51t Trace Elliott Mt. Vernon 185 190 150 192 168 158 192 87 70
53 Jack Rives Carlinville 242 202 198 191 212 189 191 88 71
54t Peyton Mercer Belleville West 203 217 188 190 179 197 190 89 72
54t Mathew Roberts Herrin 190 180 202 190 89 72
54t Dominick Winkler Salem 216 223 130 190 190 89 72
57t Carter Barrale Mascoutah 235 193 188 189 171 189 90 73
57t Joey Kiel Jerseyville 198 191 168 189 234 231 189 90 73
59t Nathan Huffman Riverton 157 162 158 188 150 211 188 91 74
59t Daden Moore Anna Jonesboro 143 209 207 188 193 187 188 91 74
59t Roman Cross Alton 212 188 229 179 188 91 74
59t Chase Lannom Herrin 245 184 222 188 189 138 188 91 74
63t Jaidyn Blair Belleville West 204 155 187 187 92 75
63t Ben Sloan Collinsville 258 210 212 187 197 191 187 92 75
65t Ben Morris Civic Memorial 149 176 171 186 212 130 186 93 76
65t Landyn Corbin Normal Community 210 194 192 186 167 186 93 76
65t AJ Evrley Taylorville 140 170 193 186 186 93 76
68t Connor Becker-Pecina Belleville East 192 190 227 185 213 204 185 94 77
68t David Lutchka Carterville 181 191 176 185 278 208 185 94 77
70 Thomas Rice Edwardsville 218 233 189 183 224 183 183 96 79
71 Matt Watson Harrisburg 247 168 216 182 182 192 182 97 80
72t Gabriel Dukkett Riverton 210 193 195 181 164 188 181 98 81
72t Mason Andros O'Fallon 177 192 181 200 181 181 98 81
72t Carter Grandcolas Belleville West 229 197 232 181 181 178 181 98 81
75t LJ Walker Wood River (East Alton) 149 193 171 180 181 133 180 99 82
75t Chandler Buckingham Marion 196 192 177 180 179 146 180 99 82
77t Caleb Wonders Roxana 196 174 209 179 182 145 179 100 83
77t Drew Horn Lebanon 179 176 187 179 191 175 179 100 83
77t Gabe Futhey Alton 211 192 204 179 178 179 100 83
77t Jacob Rush Hoopeston 149 147 179 152 146 179 100 83
81 Carter Snowden Carbondale 232 155 218 178 149 178 101 84
82t BJ Dumas Normal Community 269 233 212 177 210 177 102 85
82t Jacob Elliott Jerseyville 199 264 223 177 205 173 177 102 85
82t Evan McDermott Harrisburg 203 200 175 177 201 226 177 102 85
85 Charlie Hunter Salem 233 196 216 176 191 203 176 103 86
86 Ben Mitchell Alton 193 157 179 175 171 175 104 87
87t Justin Champley Taylorville 165 181 174 174 139 150 174 105 88
87t Lake Ward Herrin 192 186 196 174 216 154 174 105 88
89t Ethan Harding Hoopeston 188 213 212 173 175 181 173 106 89
89t Ethan Smith Belleville East 266 225 224 173 188 230 173 106 89
91 Blade Schriefer Centralia 196 109 212 171 195 109 171 108 91
92t Heath Ellis Woodlawn 171 181 192 170 163 170 109 92
92t Luke Barnhart Carterville 159 190 210 170 211 141 170 109 92
94t Camden Bruner Marion 144 137 173 169 162 136 169 110 93
94t Chase Wilson Hoopeston 190 157 188 169 146 232 169 110 93
96 Aaron Cordani Carlinville 171 136 167 168 164 152 168 111 94
97 Lex Garner Herrin 257 235 177 167 167 112 95
98t Maxwell Biehl Freeburg 164 162 208 166 176 200 166 113 96
98t Parker Schoonover Carterville 183 141 166 181 159 166 113 96
100 David Komen Columbia 187 168 131 165 140 162 165 114 97
101t Thomas Turek Normal Community 157 191 166 163 194 163 116 99
101t Josh Sandford Hoopeston 140 163 195 163 116 99
101t Logen Wagner Mascoutah 207 163 163 116 99
104t Matt Hofer Dupo 238 165 227 162 158 190 162 117 100
104t Jacob Taylor Collinsville 174 181 162 233 141 162 117 100
106 Zander Frye Taylorville 177 169 185 161 199 177 161 118 101
107t Jonathan Williams Eldorado 191 157 216 160 181 185 160 119 102
107t Gavin Juelfs Waterloo 213 201 199 160 160 119 102
109 Mason Basnett Piasa Southwestern 151 223 130 153 182 153 126 109
110 Tyler Kempf Morton 150 150 129 112
111 Zryan Williams Mt. Vernon 200 184 234 149 151 149 130 113
112 Cole Buckman Collinsville 257 189 192 147 259 189 147 132 115
113 Brody Elliott Mt. Vernon 144 169 144 135 118
114 Nicholas Trefny Alton Marquette 181 174 209 142 124 189 142 137 120
115t Eric Harkey Civic Memorial 192 204 208 140 197 199 140 139 122
115t Carter Collins Pana 216 233 139 140 130 140 139 122
117 Cole Sims Carterville 169 189 194 137 146 137 142 125
118 Carson Rapp Belleville East 234 206 151 135 189 178 135 144 127
119 Gavin Moore Anna Jonesboro 189 232 161 134 174 171 134 145 128
120 Matthew Williams Mt. Vernon 202 216 211 125 127 125 154 137


Scan for Standings