2022 Legacy Mixed Doubles
Standings for Legacy Mixed Doubles
RESULTS:

Legacy Mixed Doubles
Legacy Mixed Doubles 1 2 3 remove print
Place Teams as of as of as of as of as of as of Scratch Total From Lead
1 Dawn Gardner / Don Sprout 469 450 546 1465 1507
2 Sharon Chukes / Shawn Fields 448 393 443 1284 1458 49
3 Christie Thornsley / Dave Murphy 422 308 366 1096 1420 87
4 Stephanie Crigger / Gary Harman 372 448 384 1204 1417 90
5 Randi Stone / James Stone 367 404 440 1211 1388 119
6 Kim Pullins / Matt Speers 401 424 477 1302 1380 127
7 Becky Oswald / Shawn Wallick 413 372 392 1177 1369 138
8 Sheila Knepper / Mark Knepper 411 364 359 1134 1362 145
9 Jackie Cutlip / Jeremy Boggs 375 299 340 1014 1356 151
10 Janet Rine / Scott Grissett 319 338 380 1037 1352 155
11 Melissa Brownrigg / Randy Brownrigg 424 430 413 1267 1348 159
12 Michelle Teavis / Mike Travis 350 414 409 1173 1347 160
13 Pam Grissett / Scott Grissett 330 371 394 1095 1344 163
14 Melissa Patterson / Larry Patterson 403 434 351 1188 1341 166
15 Jackie Cutlip / Gary Harman 364 370 365 1099 1339 168
16 Lisa Smith / Luke Dailey 342 302 288 932 1337 170
17 Jesikah Dovenbarger / Tim Durben 370 378 282 1030 1336 171
18 Becky Oswald / Dustin Smith 420 394 413 1227 1335 172
19t Joy Moore / Walter Moore 453 464 416 1333 1333 174
19t Sheridyn Maxwell / Dan Molzan 407 450 437 1294 1333 174
21t Jen Higgins / Dan Higgins 427 450 455 1332 1332 175
21t Carole Starcher / Roger Adams 287 444 406 1137 1332 175
23 Pam Grissett / Rich Miller 324 351 357 1032 1326 181
24 Brandi Philabaum / Travis Philabaum 346 328 294 968 1325 182
25 Holly Longshore / Bill Longshore 386 366 388 1140 1323 184
26 Caroline Hoffer / Josh Hoffer 353 335 384 1072 1315 192
27 Linda Bush / Eric Davis 376 253 338 967 1309 198
28 Jericha Sharrock / Craig Sharrock 295 255 251 801 1308 199
29 Erika Savage / Cory Taylor 409 409 360 1178 1307 200
30 Hailey Yingst / Evan Thro 403 444 384 1231 1306 201
31 Janet Rine / Randy Rine 274 364 349 987 1305 202
32 Gin Elerick / Dakota Mobley 313 350 347 1010 1304 203
33t Kim Holman / Mike Holman 370 344 383 1097 1298 209
33t Marie Cool / Evan Thro 439 436 408 1283 1298 209
35t Darcie Keirns / Rich Miller 346 302 390 1038 1296 211
35t Lisa Balka / Jeff Balka 418 383 348 1149 1296 211
37 Hailey Yingst / Ethan McDonald 425 436 357 1218 1293 214
38 Penny Stocker / Mark Stocker 323 323 325 971 1292 215
39 Terri Dobson / David Dobson 353 401 411 1165 1291 216
40t Jessica Sakaitis / Daniel Sakaitis 423 407 381 1211 1283 224
40t Debbie Campbell / Ryan Horn 406 413 392 1211 1283 224
42t Lora Franklin / Shawn Fields 440 394 403 1237 1279 228
42t Sheila Reger / Dakota Mobley 309 336 346 991 1279 228
44 Beth Jones / David Jones 410 391 368 1169 1277 230
45 Peggy Shaw / Tony West 342 370 421 1133 1271 236
46t Debbie Roach / Jody Bratton 297 361 306 964 1264 243
46t Brittany Foster / George Guilliams 297 345 316 958 1264 243
48 Kelly Burks / Mike Holman 340 369 318 1027 1261 246
49 Annette Browning / Jack Browning 280 280 298 858 1260 247
50 Christie Thornsley / Randy Rine 314 341 349 1004 1259 248
51 Amy Berry / Dave Murphy 325 302 285 912 1257 250
52t Kaylie Hauck / Andrew Amore 419 373 394 1186 1255 252
52t Stacy Jennings / Dave Daniels 330 372 292 994 1255 252
54 Kathy Rowe / Darren Hayes 345 377 415 1137 1254 253
55t Allie Murray / Nick Hammersley 419 414 333 1166 1253 254
55t Jade Mercer / James Darr 383 344 328 1055 1253 254
57 Cheryl Kingery / Nathan Pollock 318 270 341 929 1250 257
58 Marie Cool / Nick Hammersley 431 416 387 1234 1249 258
59t Jeanie Dovenbarger / Jeffery Dovenbarger 303 307 290 900 1248 259
59t Jeffrey Wellman / Holly Longshore 360 323 346 1029 1248 259
61t Brandy Warthman / Trent Speer 417 400 427 1244 1247 260
61t Megan Scurry / Kevin Gammell 323 438 396 1157 1247 260
63t Jenny Bricker / Robb Huntsman 359 380 435 1174 1246 261
63t Rachel Alloway / Dustin Smith 308 302 312 922 1246 261
65 Amy Zink / James Zink 261 327 323 911 1241 266
66t Robyn King / Brian Baxter 422 427 365 1214 1238 269
66t Stephanie Crigger / Jeremy Boggs 316 316 291 923 1238 269
68 Megan Scurry / Randy Scurry 461 332 335 1128 1236 271
69 Aubrey Mathias / Dominic Adeto 399 324 410 1133 1235 272
70 Sheila Reger / Scott Golowin 358 414 315 1087 1228 279
71 Susan O'Shell / Ryan Mills 375 379 377 1131 1227 280
72 Randi Stone / Terry Elliott 291 421 301 1013 1226 281
73 Rhonda Clark / Bill Mortimer 333 299 335 967 1225 282
74 Nova Willey / Tyler Willey 358 357 265 980 1223 284
75 Carol Starcher / Tyler Javins 298 399 330 1027 1222 285
76 Kayla Biggs / Cole Christian 228 302 226 756 1221 286
77 Patti Stocker / Larry Stocker 294 335 335 964 1219 288
78 Abbi Swank / Bryan Eads 353 387 382 1122 1218 289
79t Drew Karamala / Tom Hogle 357 376 396 1129 1213 294
79t Tammy Soles / Travis Secrest 373 306 276 955 1213 294
81 Jami Moats / Mike Moats 363 355 317 1035 1209 298
82 Christine Bowers / Ben Bowers 250 212 211 673 1204 303
83 Amy Berry / Mark Knepper 295 380 318 993 1203 304
84 Niki Pathorski / Nathan Pollock 308 303 365 976 1198 309
85t Missy Shaw / Terry Elliott 267 343 279 889 1195 312
85t Jackie Holfinger / Kevin Gammell 338 394 313 1045 1195 312
85t Susie Wallice / Brian Robison 222 290 329 841 1195 312
88t Cheryl Kingery / Jarrod Pollock 245 301 267 813 1194 313
88t Cassie Henslee / Randy Scurry 345 358 356 1059 1194 313
90 Katie Norris / Nathan Norris 362 405 358 1125 1191 316
91 Missy Shaw / Larry Patterson 290 349 313 952 1189 318
92 Cassandra Ervin / Dilan Colwell 334 325 309 968 1187 320
93 Melissa Patterson / James Stone 341 340 319 1000 1186 321
94t Kathy Rowe / Dave Murphy 291 298 332 921 1185 322
94t Diana Willis / Jason McVicker 305 258 283 846 1185 322
96 Peggy Shaw / George Guilliams 258 310 392 960 1179 328
97 Nicole Eagon / James Darr 421 378 336 1135 1174 333
98 Tarra Duling / Jeff Dovenbarger 261 206 193 660 1173 334
99 Crystal Dixon / Jonathon Dixon 264 362 327 953 1163 344
100 Kathy Rowe / Denny Bluck 301 342 290 933 1158 349
101 Sue Tubbs / Eric Davis 269 247 316 832 1156 351
102 Kim Holman / Joe Burks 274 319 343 936 1155 352
103 Jade Mercer / Dakota Mobley 263 367 274 904 1153 354
104 Dawn Bond / Bill Longshore 308 264 242 814 1150 357
105 Michelle Wiseman / Bill Pierce 264 379 291 934 1147 360
106t Jacqueline Robbeloth / Michael McCutchen 375 326 390 1091 1139 368
106t Kelly Foster / Jeff Young 358 326 350 1034 1139 368
108t Sheila Knepper / Travis Philabaum 209 292 307 808 1138 369
108t Niki Pathorski / Jarrod Polluck 306 279 271 856 1138 369
108t Billie Smith / Robert Tokie 256 289 347 892 1138 369
111 Cassie Henslee / Eric Henslee 362 301 338 1001 1136 371
112 Mary McVicker / Roger McVicker 265 306 292 863 1133 374
113t Sheila Reger / Doug Hunley 291 321 290 902 1127 380
113t Kelly Burks / Joe Burks 310 266 299 875 1127 380
115t Mary Paxon / Donnie Maynard 418 226 380 1024 1123 384
115t Darcie Keirns / Doug Hunley 253 316 329 898 1123 384
115t Judi Wolfe / Joseph Wolfe 310 301 323 934 1123 384
118 Lora McBride / Aaron Vanatta 263 283 301 847 1117 390
119 Sue Carter / Ed Carter 307 334 369 1010 1103 404
120 Becky Oswald / Robb Huntsman 287 345 355 987 1095 412
121 Kathy Rowe / Mark Knepper 352 314 297 963 1092 415
122 Becky Oswald / Joe Aleshire 356 347 291 994 1090 417
123 Lauren Snyder / James Zink 272 263 290 825 1086 421
124 Jerrica Blake / Brandon Pound 366 284 347 997 1081 426
125t Sherry Peck / Craig Peck 282 313 386 981 1080 427
125t Jackie Holfinger / Eric Henslee 286 288 338 912 1080 427
127 Erika Johnson / Skip Roberts 272 294 242 808 1078 429
See individual results


Scan for Standings