2022 Al Whitemen Memorial
Standings for Al Whitemen Memorial
RESULTS:

Bowling By Invitation
Bowling By Invitation 0 1 2 3 4 5 remove print
Place Bowlers as of as of as of as of as of as of as of as of as of as of as of Scratch Total From Lead From Cut
1 Donald Bilbrew 0 226 216 215 265 243 1165 1340
2 Sean McKinley 10 185 211 248 268 226 1148 1243 97
3 Lance Shaw 5 224 205 215 213 244 1106 1216 124
4 Jeff Hagen 5 234 183 212 277 211 1122 1197 143
5 Mike Arronson 10 188 203 227 235 257 1120 1195 145
6 Lynn Spellman 0 203 200 258 189 243 1093 1188 152
7t Vince Selzer 10 223 258 188 162 191 1032 1187 153
7t Louis Turner 10 181 221 210 202 278 1102 1187 153
9 Dee Barber 0 212 246 215 279 170 1122 1177 163
10 Jan Driggs 0 156 204 256 183 182 981 1176 164
11 Wes Farron 0 181 167 227 168 221 964 1174 166
12 AJ Perdue 0 256 189 212 224 188 1069 1169 171
13t Dustain Canary 10 195 224 249 146 246 1070 1160 180
13t Les Dunckel 0 222 202 194 179 158 955 1160 180
13t Roger Clements 0 168 240 148 258 221 1035 1160 180
16 Jim DiSanto 0 192 191 232 206 246 1067 1157 183
17 Sean Sullivan 5 198 158 167 215 174 917 1142 198 15
18 Andrew Messinger SR 5 226 211 161 236 202 1041 1136 204 21
19 Keith Gatlin 5 148 170 187 207 191 908 1133 207 24
20t Mike Sparano 10 187 169 221 207 167 961 1131 209 26
20t Issac Mendez 10 192 226 188 182 228 1026 1131 209 26
22 Curt Moody 5 181 181 202 173 257 999 1124 216 33
23 Floyd Kerslake 10 151 206 179 202 158 906 1121 219 36
24 Paul Swearingen 0 214 169 187 193 190 953 1118 222 39
25 Robert Fisch 0 206 232 188 207 197 1030 1115 225 42
26 Jaimee Lorey 0 184 211 205 224 149 973 1113 227 44
27 Bob Day 10 176 175 179 216 197 953 1103 237 54
28 Rick Stone 5 179 255 155 179 223 996 1101 239 56
29 Josh Lott 10 223 223 161 132 126 875 1100 240 57
30 Bill Beatty 0 218 202 233 215 216 1084 1099 241 58
31 Bob Fairchild 5 146 185 162 177 183 858 1083 257 74
32 Louie Nelson 10 176 139 173 206 210 914 1079 261 78
33 Roger Brousseau 10 173 150 127 193 202 855 1070 270 87
34 Daniel Mann 0 159 141 157 182 214 853 1068 272 89
35 Jake Sanders 5 173 201 163 169 210 921 1066 274 91
36 Keith Figueroa 5 146 211 201 148 138 849 1064 276 93
37 Steve McGee 5 247 168 181 180 228 1009 1059 281 98
38 Dan Seiler 10 194 136 201 225 152 918 1058 282 99
39 John Van Buskirk 10 152 178 221 174 187 922 1057 283 100
40 Ed Christie 0 190 183 179 180 214 946 1051 289 106
41 Cliff Waldron 5 177 186 171 171 203 913 1048 292 109
42 Burt Hagen 0 189 157 200 184 182 912 1047 293 110
43 Tony Sparano 10 194 171 236 209 174 994 1044 296 113
44 Ernie Schlegel 5 157 211 168 194 226 961 1036 304 121
45 Sandy Abel 5 117 180 153 157 198 810 1035 305 122
46 Spencer Peoples 0 142 153 134 177 200 806 1031 309 126
47t Todd Saperstein 5 224 193 190 225 213 1050 1030 310 127
47t Tito Piliado Posada 5 148 187 187 190 173 890 1030 310 127
47t Marco Israel 0 205 232 215 214 144 1010 1030 310 127
50 Chad Itami 0 189 178 180 235 154 936 1026 314 131
51t Jack Biggs 5 177 155 176 137 156 806 1021 319 136
51t Rob Barber 0 195 186 210 156 184 931 1021 319 136
53 John Searcy 5 177 245 164 196 188 975 1020 320 137
54 Art Shortt 0 159 215 209 171 181 935 1015 325 142
55 Robert Brown 10 163 166 132 165 151 787 1012 328 145
56t Tim Hagen 10 192 171 158 130 121 782 1007 333 150
56t Matt Hagen 0 133 214 163 165 177 852 1007 333 150
58 John McGinnis 5 214 165 162 222 182 950 1005 335 152
59t Cory Bayless 5 226 183 135 138 175 862 997 343 160
59t Mark Lackey 0 139 167 201 172 183 862 997 343 160
61t Sam Huxoll 5 141 167 136 165 156 770 995 345 162
61t Jon Benson 0 152 203 218 177 190 940 995 345 162
63 Raymond Salzwedel 5 138 129 173 153 171 769 994 346 163
64 Khris Alexander 0 193 95 151 156 160 755 980 360 177
65 Matt Payne 0 198 242 167 176 136 919 964 376 193
66 Tony Ferguson 5 226 136 161 176 208 912 957 383 200
67 Mike Hagen 10 133 136 130 168 152 729 954 386 203
68 Dan Davis 0 142 178 190 141 126 777 937 403 220
69 Rodger Barber 0 164 163 164 153 154 798 928 412 229
70 James Gregory 5 211 198 177 172 138 901 926 414 231
71t Jack King 5 182 145 176 172 179 859 924 416 233
71t Jason Cook 0 201 154 197 166 136 854 924 416 233
73 Gary Abel 5 156 158 146 168 137 770 890 450 267
74 Jim Baker 5 110 110 96 126 126 573 713 627 444


Scan for Standings