2022 GKFHUSBC Open Tournament

Brackets for
Scan for Brackets
Click name to see bracket progress. print
Lane   Name 1 2 3   # in
10 Blankenship, Paul 140 163 193 1
23 Brown, Kairone 191 213 165 1
14 Clarke, Ernesto 226 184 194 0
18 Dittmer, Jim 166 172 205 1
11 Easley Sr, Alonzo 145 182 162 1
7 Fuller, Danielle 129 150 128 0
9 Fuller, Mike 264 245 202 2
12 Hall, James 241 181 209 2
8 Jackson, John "Action" 153 162 137 0
John, John 0 0 0 0
24 Johnson, Willie 171 181 178 0
20 Joy, Martha 156 165 166 0
15 Krueger, Lawrence 200 204 193 0
16 Lantz, Chuck 224 214 200 1
12 McKenney, Laura 106 127 145 0
11 McKenney, Tony 168 143 157 0
15 Meads, Scott 185 167 182 0
17 Mojica, Elisa 143 126 167 0
11 Niles, Alice 110 128 104 0
18 Noble, Phil 204 178 194 0
13 Norvell Jr., Robert 121 164 183 0
19 Nowicke, Melissa 162 160 123 0
7 Parker, Douglas 237 225 176 0
8 Renkel, Amber 193 179 187 0
17 Shatto, Loretta 105 134 158 0
19 Starkovich, Leanne 178 138 161 0
19 Stockton, Jason 259 236 225 5
10 Wacker, Bobby 208 289 203 0
10 Walker, Giovonni 192 242 246 1
24 Waters, Stanley 192 136 198 0
Scan for Brackets