2024 Alzheimer’s Awareness HDCP Doubles Tournament

Brackets for
Scan for Brackets
Click name to see bracket progress.
Lane   Name 1 2 3   # in
14 Allen, Bronner 171 180 181 2
5 Baughman, Darcy 186 179 160 0
8 Bovo, Michael 204 146 117 0
26 Cabe, Fredrick 206 166 191 1
3 Dunn, Karla 203 178 167 1
23 Fisher, Charles 200 178 235 1
25 Fritter, Aubrey 156 179 170 0
24 Garrison, Damian 193 164 161 1
18 Gaston, Robert 205 238 217 1
10 Greene, Darren 255 212 225 1
24 Gumke, Jason 144 205 237 0
11 Hickton, Dorian 185 234 144 0
24 Johnson, Kelvin 226 220 181 1
0 Jolin, Stephanie 0 0 0 0
6 LAMBERT, CHARLSES 222 151 159 0
4 Lebron, Andrea 189 146 160 0
23 Lee, Elaine 107 133 159 0
26 Leinen, Jackie 169 212 214 3
19 Lewman, Cliff 181 142 150 0
17 Mason, Tina 142 104 117 0
28 McDonald, Mikey 183 233 204 2
17 Nix, Justin 175 233 254 1
27 Owens, Lance 223 265 199 0
30 Owens, Reggie 203 203 173 0
12 Parvin, Joey 259 147 156 0
28 Petty, Steve 150 172 181 0
5 Plucker, Carl 212 158 203 1
19 Raley, Stephen 203 161 155 0
12 Rhodes, Ahmad 191 195 213 0
17 Robinson, TY 223 203 215 0
3 Simpson, Bob 149 177 161 0
4 Simpson, Mae 123 144 130 0
8 Smith, David 172 205 190 1
23 Smith, Major 192 186 228 0
7 Stammer, Bob 223 148 210 1
27 Sullivan, Mike 170 194 174 0
12 Taylor, Ken 188 181 161 1
26 Taylor, Mike 202 219 176 2
9 Underwood, Thomas 178 191 192 0
11 Williams, Jennifer 182 160 202 3
Scan for Brackets