2025 Part Time Bowlers Tour-Imperial

Brackets for
Scan for Brackets
Click name to see bracket progress.
Lane   Name 1 2 3 4 5 6 7 8   # in
23 Albert, John 216 183 279 227 263 212 233 219 7
26 Bax, Richard 180 212 247 219 223 162 160 236 0
9 BLAGOJEVIC, NICHOLAS 234 206 235 227 235 300 235 216 0
Bye, Bye 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 CAHOON, BRENDON 257 200 189 185 192 193 200 254 0
25 Chandler, Clayton 236 168 189 185 134 206 176 224 0
1 Cummings Jr, Carlton 181 237 235 201 255 224 206 215 1
22 Daesch, Tyler 200 174 197 231 196 137 207 147 0
5 Depree, Kiante 214 167 224 227 204 172 197 160 1
18 Frenz, Olivia 249 173 191 226 225 135 231 165 0
4 GILMORE, COLE 217 260 258 211 159 210 223 289 0
1 Herschel, Noah 234 289 210 182 179 216 178 196 1
14 Hodde, Michael 236 257 269 226 228 226 247 237 13
2 Jarvis, Dale 226 173 210 259 195 222 227 237 0
21 Johnson, John 227 233 300 232 212 192 235 248 15
14 Jolly, Garrett 269 208 254 237 265 225 232 230 13
16 Keen, Kaleb 227 227 199 174 168 219 200 214 0
8 Kinzel, Brandon 215 224 199 172 228 191 217 198 0
18 Koch, John 248 299 222 266 237 258 224 234 7
15 Marble, George 219 186 212 192 254 191 202 189 0
11 MuQeem, Fahaaj 217 217 242 226 200 222 217 258 1
25 Parks, Eric 215 196 248 238 213 255 222 157 0
19 Phillips, Christopher 175 189 200 216 215 252 257 204 1
12 Pierce, Bradley 245 235 183 198 177 201 179 133 0
13 RECSNIK, TONY 243 279 202 269 267 228 256 247 30
13 RHOADS, CHASE 280 214 224 268 245 246 246 224 10
13 Rice, Brandon 290 228 267 217 266 244 246 224 7
21 Rich, Matt 194 195 255 209 206 279 247 247 2
24 Robinson, Jason 224 250 247 193 139 255 233 225 3
6 Silerio, John 204 222 235 279 207 191 248 225 4
7 Simpson, Jerome 211 204 216 160 176 232 266 160 0
7 Simpson, Jim 190 200 210 231 213 172 194 221 1
9 Smith, Johnathon 243 243 192 188 173 193 206 0 0
1 Stevens, Tyrone 204 253 194 205 238 223 226 236 0
15 Tharp, Richie 259 237 244 184 183 264 226 192 4
8 VONARX, DEREK 279 226 192 196 214 259 148 222 0
10 Wehmeyer, Doug 203 231 209 209 214 229 222 184 0
Scan for Brackets