2021 doubles tournament

Brackets for
Scan for Brackets
Click name to see bracket progress. print
Lane   Name 1 2 3   # in
12 ANDERSON, CAROL 129 123 122 0
11 ANDERSON, WILLIAM 115 137 126 0
9 ARRINGTON, BEAU 136 157 158 0
12 BARLOW, GREG 176 234 237 1
12 BEMIS, WILL 183 137 212 0
22 BINEGAR, STEVE 194 213 212 1
5 BINIECKI, ROENA 179 149 108 0
25 BONNER, MARY 104 142 128 0
11 BOYCE, RENEE 193 167 153 1
1 BROWN, SHARON 133 123 128 0
1 BRYANT, DON 195 223 205 0
2 BRYANT, KARENMARIE 162 201 214 0
27 BULLOCK, TOM 150 213 158 0
6 BURTON, RONALD 183 247 196 2
23 CARLI, PEGGY 130 77 118 0
20 CARRILLO, ELBA 139 188 169 1
24 CASALE, JIM 152 147 224 0
10 CHANDLER, JIM 177 224 193 1
15 CHIAPPETTA, BARB 138 167 192 0
16 CHIAPPETTA, DAN 233 234 236 2
19 CLARKE, BRENT 207 212 151 0
20 CLARKE, JAMIE 150 108 160 0
12 COCHRAN, AMY 156 143 150 0
3 COCHRAN, ESEN 168 158 161 0
30 CONNER, WENDY 241 142 188 0
4 CRENSHAW, CHRISTINA 147 122 126 1
32 CUNNINGHAM, DON 200 188 173 0
19 DEFELICE, GARY 202 211 216 2
19 DEFELICE, LANA 146 157 125 1
26 DELANEY, MARY 146 136 121 0
31 DELONG, LYNDA 166 151 158 0
25 DEROSA, ROSEMARY 148 161 165 1
16 DIVBLASI, VITO 185 146 169 0
18 DOUCETTE, RONALEE 133 130 99 0
6 DUMPHY, KEITH 163 177 213 0
28 DUNCAN, BILL 197 169 176 1
13 ECKROTH, ADRIAN 178 170 202 0
4 ELLIOTT, BRENDA 117 150 130 0
21 FARRELL, BOB 168 169 169 0
20 FINNEGAN, LYNN 136 189 159 1
30 FLAGG, IRA 189 163 174 3
22 FLUKER, DOROTHY 147 135 156 0
21 FLUKER, JEFF 211 203 192 0
12 FOLEY, BRIDGET 144 135 148 2
11 FOLEY, WES 192 147 159 0
31 FOLLETT, RUSSELL 189 144 152 0
9 FRY, KEN 112 125 138 0
26 GARITTA, REANEE 145 200 157 0
19 GILGALLON, JOHN 198 150 188 1
20 GILGALLON, MYRTLE 113 88 136 0
24 GOODALL, RICHARD 155 180 154 1
10 GRAVES, GEORGE 137 185 132 0
13 GROSSO, DON 221 241 236 6
3 GROVA, NITRAYA 181 165 172 0
15 HABBERT, BEV 150 128 157 1
31 HAMRICK, DIANA 137 139 133 0
32 HAMRICK, KEVIN 145 204 140 0
31 HEESCHEN, LIESELOTTE 142 138 139 0
32 HEESCHEN, PETER 124 152 158 0
14 HEIMEL, JACK 188 202 173 0
16 HERNANDEZ, JOSE 150 98 163 0
14 HYATT, TONY 233 277 238 4
25 HYMAN, RICK 236 165 235 1
3 JACKSON, MARGIE 146 131 165 0
13 JOHNSTON, BILL 158 194 200 2
13 JOHNSTON, GLENDA 180 128 182 2
21 JONES, GREG 257 248 215 1
17 JOY, DAVE 212 152 218 1
0 JOY, DEB 144 136 135 1
5 JUNGLAS, RICK 206 158 169 0
26 KEAPPOCK, MICHELLE 116 108 144 0
29 KEMP, GARY 113 210 150 0
19 KLINE, JEFF 173 181 172 0
27 KOVEN, BARRY 177 146 208 0
17 KRESS, THERESA 161 194 173 0
16 KUNDROT, KATHY 146 192 149 0
18 KURRASS, GEORGE JR 203 168 186 1
27 KURTH, HILKA 138 163 167 0
28 KURTH, LARRY 167 171 184 0
15 LAND, BETTY 134 145 138 1
21 LEAPLEY, DAVE 132 192 135 0
22 LEAPLEY, LINDA 88 100 118 1
26 LEFLAND, STEVEN 224 161 179 0
11 LEVERT, BILL 158 202 189 1
12 LEVERT, PAM 139 116 120 0
17 MARTINI, SUE 154 151 172 0
4 MAYMI, PETER 132 171 169 0
23 MCCOY, LOU 125 163 130 0
4 MCDERMOTT, JACK 148 136 190 0
28 MCGRAW, JOHN 179 180 181 1
18 MCKENNA, MAUREEN 146 114 169 0
8 MCWHIRK, BRENDA 167 186 135 0
27 MERCIER, ROLAND 175 201 236 1
7 MILES, GIANNA 177 185 168 0
20 MOORBECK, TERRI 154 132 153 1
27 MORALES, JOE 187 180 226 2
28 MORALES, PAM 144 143 157 0
30 MORENO, MALVIN 171 132 112 0
16 MORTON, CHRIS 188 211 209 1
7 MURAWSKI, JOHN 160 247 194 0
8 MURAWSKI, PAULINE 179 162 155 0
32 NEWBOLD, MONINE 146 136 135 0
18 OLIVER, LINDA 141 192 112 0
29 PADGETT, SHARON 92 118 136 0
19 PARKER, CHUCK 152 161 154 0
12 PELLETIER, HENRY 194 199 194 1
19 PELUSO, TOM 138 150 176 0
29 PERRETTA, ROB 195 151 175 1
5 RATTLEY, JAMES 151 203 258 0
26 REITANO, TONY 245 180 189 0
26 RICH, GREGORY 175 267 227 3
18 RIDNER, SANDRA 200 171 124 0
20 ROMATOWSKI, CHET 213 233 163 0
25 ROTHERMEL, TERRY 205 157 211 1
20 ROTTERMOND, DAVE 235 185 258 3
32 ROUSH, CHAR 127 204 191 0
16 RUMBAUGH, JOYCE 147 154 139 0
15 RYAN, DAN 156 177 184 0
16 RYAN, GLORIA 126 134 154 0
31 SANFORD, LESLIE 154 113 147 0
24 SAPP, NEIL 176 121 145 0
23 SAPP, SANDIE 169 143 135 0
32 SARDONO, THERESA 159 150 149 1
3 SCHOLPP, MIKE 180 159 180 1
27 SCHULZ, CHRISTINE 134 158 130 1
28 SCHULZ, DONALD 161 169 205 1
26 SELLMAN, DAN 181 123 191 0
9 SIMMONDS, GREG 199 168 147 0
13 SLEDGE, DOC 179 170 180 2
27 SMITH, BOB E 134 201 222 0
19 SMITH, JAMES D 163 182 154 1
28 SMITH, JIM R JR 186 169 181 1
14 SOMMERVILLE, STEVE 210 173 189 0
17 SPELL, ALANA 159 158 174 2
11 SPENCE, LARRY 128 157 196 0
30 STEENSTRA, MARIAN 116 153 133 0
17 STETLER, EVELYN 117 131 180 1
15 STODDARD, LUCILLE 116 145 140 0
7 STONE, CAROLYN 140 129 141 0
32 SULLIVAN, EDDYCE 130 125 141 0
24 TAYLOR, FRED 202 235 169 0
24 TAYLOR, PAM 141 120 149 0
13 TEDESCO, MIKE 194 173 181 1
21 TEEL, CAROL 166 235 160 0
22 TEEL, JERRY 183 181 180 0
11 TILLEY, VAN 194 152 170 0
17 TONGUE, APRIL 186 201 162 0
29 TOON, JOHN JR 154 155 215 1
23 TRAVER, MARY 128 108 132 0
10 TURNER, SCOTT 156 217 179 0
14 VITALE, GERI 124 144 103 0
10 WALDREN, BILL 118 149 131 0
9 WALDREN, LIZ 191 146 121 0
29 WARREN, STEVE 164 183 195 4
15 WEAVERLING, KAT 192 144 179 2
23 WELDON, JOANNE 158 180 180 1
21 WINSTEAD, DON 179 277 171 0
9 WOJACK, RONALD 181 122 174 0
2 WOOD, KAREN 151 168 171 2
2 ZUCCARINO, GERI 120 157 117 0
1 ZUCCARINO, LOUIS 136 102 103 0
Scan for Brackets