2014 9th Annual Dave Williams Boxing Day Tournament

Brackets for
Scan for Brackets
Click name to see bracket progress. print
Lane   Name 1 2 3 4 5 6   # in
0 Bering, James 176 183 182 198 166 237 1
0 Bernard, Ron 206 211 227 223 267 184 5
Bye, Bye 0 0 0 0 0 0 0
0 Calara, TJ 246 227 300 222 193 172 7
0 Christianson, Austin 153 171 162 166 150 145 0
0 Dunn, Russ 246 152 234 248 181 238 0
0 Hauser, Chad 204 214 184 193 242 211 0
0 Hawkins, Dan 205 186 214 209 245 223 0
0 Howard, TJ 248 246 170 258 207 218 2
0 Howard, Tristan 170 99 169 192 170 179 5
0 Kruschel, Kelly 181 196 190 179 191 151 3
0 Lafanbroise, Mattt 226 193 198 238 179 235 0
0 Lawson, Jed 169 271 225 201 168 210 0
0 McIntyre, Sean 267 187 192 206 209 218 0
0 McKenzie, Jess 192 171 172 179 184 248 0
0 Pilling, Kodee 221 213 220 246 226 225 4
0 Reeves, Rick 239 179 167 233 234 170 0
0 Shott, Colin 257 193 222 258 249 257 4
0 Terakita, Alex 171 223 215 225 235 189 4
0 Williams, Cory 219 205 238 220 229 225 1
0 Williams, Dave 168 208 195 220 187 245 1
0 Williams, Tim 181 190 169 150 234 222 0
0 Zawada, Carey 204 206 204 223 193 188 0
Scan for Brackets