2022 10-20-22 Thursday Mens

Brackets for
Scan for Brackets
Click name to see bracket progress. print
Lane   Name 1 2 3   # in
35 Boudreaux, David 138 150 255 0
33 Burton, Ron 179 190 192 1
22 Crossley, Matt 209 156 172 0
23 Duesling, Charlie 206 169 0
31 Duetsch, Mike 179 0
29 Edwards, Mike 217 173 131 0
29 Ekleberry, Allen 182 0
26 Gal, Mark 181 215 167 0
33 Gillum, Bruce 201 213 190 2
24 Goodwill, Craig 203 192 225 0
29 Hagood, Justin 234 193 246 7
31 Junglas, Rick 204 210 146 0
24 Keene, Jim 177 0
29 Marsh, Cliff 205 171 173 0
26 Mckinney, Mike 171 187 154 0
22 Mobley, Randy 188 235 190 1
26 Moreno, Malvin 256 157 136 0
26 Moreno, Toby 255 189 0
23 Morgan, Mickey 234 171 162 0
33 Murray, Chris 193 181 219 0
33 Patterson, Bobby 194 213 223 2
36 Pelletier, Doug 173 171 147 1
21 Petre, Carl 199 167 155 0
29 Prevatte, Shawn 201 235 209 1
33 Rattley, James 204 214 196 0
26 Rhese, Neal 185 167 188 1
32 Van Duser, Ron 167 0
23 Wagner, Jason 198 180 181 0
26 Warren, Steve 163 161 112 0
29 Wilson, Jason 193 202 169 1
21 Wright, Wayne 192 151 0
Scan for Brackets