2023 Kenmore Trios MARCH 12

Brackets for
Scan for Brackets
Click name to see bracket progress. print
Lane   Name 1 2 3 4 5   # in
32 Adams, Drew 222 194 279 217 275 9
1 Andrews, Larry 225 200 219 205 222 3
35 Beismann, Katie 175 210 201 236 183 1
29 Borgmann, Jon 238 218 248 243 215 6
13 Burdine, Jarad 221 185 198 194 169 6
33 Bury, John 147 130 174 237 144 0
18 Childs, Hayden 238 228 178 192 211 1
20 Cooper, Brian 202 170 195 182 171 0
31 Cooper, Mike 190 176 239 189 222 3
2 Danielson, Ron 194 139 224 217 204 2
34 Delap, Ryan 232 226 185 214 185 0
31 Eik, Jamie 236 226 245 227 200 14
4 Ekman, Brian 254 215 151 179 237 0
30 Fields, Curtis 226 172 187 167 177 1
4 Fogg, Brian 161 185 205 212 168 3
27 Garland, James 182 215 171 204 205 2
27 Garland, Steven 225 214 232 266 224 10
4 Gola, Nick 169 205 188 163 173 4
2 Gordon, Nick 226 264 255 216 255 3
33 Gross, Brittany 168 189 178 178 180 0
33 Gross, Dylan 178 177 203 140 162 4
30 Hanson, Kent 190 236 226 207 205 2
29 Hargrove, Terry 247 163 247 255 232 3
7 Hayward, David 216 300 177 156 179 0
34 Hitch, Sara 146 144 166 203 188 11
3 Houghtaling, William 157 168 177 149 133 3
25 Howard, Dominique 130 150 205 166 200 0
17 Hrdlicka, Jason 202 147 156 168 180 0
28 Jackson, Josh 254 266 200 246 193 7
16 Jackson, Karl 244 179 203 211 196 2
28 Jackson, Sarah 232 203 191 238 200 3
John, John 0 0 0 0 0 0
22 Johnson, Bria 152 121 138 115 111 0
6 Johnson, Jodi 225 183 209 180 210 1
34 Kacher, Jamey 277 203 191 181 173 0
19 Keaton, Mandy 135 144 167 142 143 0
21 Kernbauer, Marquette 211 194 174 204 223 3
29 Knapp, Jeff 182 266 215 218 279 11
11 Krueger, Nick 203 236 210 205 220 2
37 Lane, Billy 197 202 193 202 234 0
10 Lerback, Dale 182 192 197 168 173 0
8 Levin, Tom 203 223 138 179 162 1
14 Loftman, Ted 211 221 221 186 233 5
16 Manning, Willie 201 225 232 215 245 5
9 Margeson, Todd 189 224 207 245 184 4
35 Marlotty, Phil 219 243 259 214 191 16
23 Mathews, Dan 191 161 159 145 181 0
21 McNicholas, Liam 164 193 180 172 235 0
19 Melm, Gary 124 126 225 184 168 2
32 Monroe, Jim 201 215 185 214 171 1
32 Monroe, Vinny 144 147 149 159 191 6
1 Moseng, Don 213 212 204 161 199 0
38 Mudd, Zach 204 232 166 266 193 2
11 Nelson, Tim 245 222 178 223 263 0
9 Nichols, Carl 246 238 186 225 160 4
23 Nichols, Jeff 188 195 199 181 179 2
15 Ocheltree, Dennis 163 231 228 194 226 3
19 Pedersen, Gary 204 182 183 200 173 1
38 Pierce, Will 171 204 182 234 212 3
16 Price, Jeff 182 178 147 191 213 0
11 Proffit, Ashley 161 169 135 146 123 0
18 Ransiear, Joe 242 186 197 202 206 0
28 Rennert, Jacobi 263 239 227 203 224 17
25 Rinauro, Connor 232 190 148 268 222 0
5 Robinson, Tim 211 217 181 239 218 0
37 Roe, Paul 235 236 245 216 224 6
13 Ross, Ja'Nae 127 179 152 179 153 0
27 Salazar, Erik-John 185 167 236 202 194 1
30 Schmidt, Marvin 246 225 234 212 247 3
7 Schmitz, Joe 216 202 205 244 179 3
3 Shields, Derek 201 168 169 191 157 0
21 Stevens, Jeff 235 169 174 192 225 0
14 Storkson, Darrek 205 192 225 156 246 0
14 Therson, Pericles 221 194 190 193 192 6
10 Thielman, Adam 189 184 190 182 184 0
24 Thompson, Derek 177 161 256 236 167 0
6 Timm, Matt 223 153 182 167 193 1
2 Uhl, Mike 183 215 175 162 178 0
38 Wilhelmi-Webb, Brandon 223 161 192 193 201 0
8 Wilson, David 216 195 180 201 188 2
Scan for Brackets