2022-23 Wednesday Mens Commercial
Standings for Wednesday Mens Commercial
RESULTS:

Side Action Scores (unofficial)
Side Action Scores 1 2 3 remove print
Place Bowler(s) as of as of as of as of as of as of Scratch Handicap
1 John Lewis 257 245 278 780 861
2 Wayne Riley 237 235 279 751 835
3 Rick Oelkers 279 300 245 824 824
4 Richard Chaney 256 193 208 657 813
5 Rick Oelkers 258 279 267 804 804
6 Juan Castanon 219 287 201 707 788
7 Rodney Paramore 267 268 234 769 787
8 Jerry Powers 181 247 209 637 781
9 Rick Oelkers 258 300 222 780 780
10t Jon Hamel 203 279 257 739 778
10t Jon Hamel 289 240 222 751 778
10t Dave Seeger 193 238 218 649 778
13 Rodney Paramore 215 237 234 686 770
14 Dave Seeger 235 201 195 631 769
15 Chris Martin 227 259 266 752 767
16 Dion Crenshaw, Sr 223 256 229 708 765
17 Rick Oelkers 249 234 280 763 763
18t John Lewis 278 234 169 681 762
18t Tom Usic 274 231 257 762 762
20 Dion Crenshaw, Sr 278 259 169 706 760
21 Dion Crenshaw, Sr 245 224 245 714 759
22 Dennis Doe 246 236 225 707 758
23 Dave Seeger 181 200 255 636 756
24t Ken Gutierrez 216 279 225 720 753
24t Ben Knudson 240 222 192 654 753
26 Manuel Diaz 253 215 191 659 752
27t Hal Riley 237 181 198 616 751
27t Jon Hamel 268 237 225 730 751
29 Jon Hamel 299 199 237 735 750
30 Juan Castanon 197 215 247 659 749
31t Jermaine Johnson 228 192 238 658 748
31t Juan Castanon 255 212 203 670 748
31t Jermaine Johnson 182 253 214 649 748
34 Hal Riley 195 225 213 633 747
35 Shon McQueen 230 174 192 596 746
36t Ben Knudson 230 225 203 658 745
36t Allan Chrisman 256 246 237 739 745
38t Ken Gutierrez 246 189 278 713 743
38t Jeremy Rhodes 247 225 217 689 743
40 Ken Gutierrez 196 290 228 714 741
41 Tom Usic 205 277 258 740 740
42t Juan Castanon 201 244 198 643 739
42t Steven L'Heureux 258 265 216 739 739
42t Steven L'Heureux 253 266 220 739 739
45t Robert Hegwood 187 255 224 666 738
45t Hai Vu 242 142 171 555 738
47t Jon Hamel 244 265 201 710 737
47t Robert Strickland 168 258 188 614 737
49 Dennis Doe 201 257 233 691 736
50 Louis Rumph 236 245 200 681 735
51t Steven L'Heureux 269 199 257 725 734
51t Dave Seeger 206 188 223 617 734
53t Manuel Diaz 146 265 245 656 731
53t Rick Oelkers 258 216 257 731 731
53t Hal Riley 174 237 200 611 731
56 Allan Chrisman 224 239 267 730 730
57t Wayne Riley 234 224 220 678 729
57t Juan Castanon 199 203 222 624 729
57t Shon McQueen 199 200 180 579 729
60 Rick Oelkers 214 213 300 727 727
61 Ken Gutierrez 226 191 255 672 726
62 John Stacks 225 233 203 661 724
63t Ben Knudson 187 191 219 597 723
63t Darian Austile 216 204 222 642 723
63t Mike McIrvin 187 223 214 624 723
63t Juan Castanon 244 192 203 639 723
67t John Lewis 209 210 216 635 722
67t Dion Crenshaw, Sr 230 213 225 668 722
67t Jon Hamel 215 213 279 707 722
70t Louis Rumph 216 209 245 670 721
70t Tommy Overtree 179 226 202 607 721
72t Louis Rumph 204 213 249 666 720
72t Steven L'Heureux 215 269 233 717 720
74t Manuel Diaz 202 205 231 638 719
74t Dave Seeger 180 201 218 599 719
74t Jon Hamel 211 246 247 704 719
77t Payton Gaskins 226 147 132 505 718
77t Dave Seeger 192 209 179 580 718
77t Louis Rumph 212 249 206 667 718
77t Dave Seeger 206 208 169 583 718
77t John Lewis 206 199 232 637 718
82t Dennis Doe 224 204 247 675 717
82t Reginald McQueen 183 199 182 564 717
82t Dalton Rumph 300 213 168 681 717
85 Tom Usic 268 202 246 716 716
86t Rodney Paramore 228 201 256 685 715
86t Kevin Rumph, Sr 244 193 212 649 715
86t Tom Usic 226 227 262 715 715
86t Wayne Riley 238 196 230 664 715
86t Tom Usic 246 243 226 715 715
86t Justin Gaskins 209 235 226 670 715
86t Clayton Davis 204 248 257 709 715
93t Chris Martin 204 214 269 687 714
93t Robert Hegwood 232 214 205 651 714
95t Juan Castanon 182 219 225 626 713
95t Dalton Rumph 248 241 182 671 713
97t Dave Seeger 205 198 186 589 712
97t Rick Oelkers 201 255 256 712 712
99 Robert Hegwood 213 213 207 633 711
100t Ben Knudson 212 196 193 601 709
100t Isaiah Mangham 182 211 265 658 709
100t Tommy Overtree 176 201 215 592 709
103 Johnny Middlebrooks 206 159 220 585 708
104t Dalton Rumph 194 217 245 656 707
104t Ben Knudson 192 211 223 626 707
106 Dennis Doe 256 174 225 655 706
107t Dion Crenshaw, Sr 189 194 259 642 705
107t John Lewis 267 170 190 627 705
107t Joe Hamel 257 200 194 651 705
110t Richard Chaney 227 182 202 611 704
110t Hal Riley 200 184 194 578 704
110t Ken Gutierrez 223 212 245 680 704
113t Hal Riley 191 210 185 586 703
113t Robert Hegwood 230 184 214 628 703
115t Mike McIrvin 190 203 216 609 702
115t Jeremy Scott 232 217 223 672 702
117 Wayne Riley 204 236 216 656 701
118t Jonathan Campbell 232 188 235 655 700
118t Dennis Doe 210 233 203 646 700
118t Rodney Paramore 222 269 206 697 700
118t Robert Strickland 220 170 190 580 700
122t Dennis Doe 222 208 212 642 699
122t Manuel Diaz 173 232 216 621 699
122t Steven L'Heureux 216 226 257 699 699
125t Tom Usic 204 206 288 698 698
125t Dave Seeger 245 138 183 566 698
125t Dion Crenshaw, Sr 209 242 199 650 698
125t Glen Lanphear 172 213 151 536 698
129t Allan Chrisman 243 227 227 697 697
129t Rodney Paramore 256 236 205 697 697
129t Robert Strickland 213 188 173 574 697
129t Dennis Doe 239 195 221 655 697
133t Richard Chaney 245 188 161 594 696
133t Rick Oelkers 214 276 206 696 696
133t Anthony Mann 229 288 179 696 696
133t Jon Hamel 219 193 266 678 696
133t Juan Castanon 201 212 202 615 696
138t Tom Usic 214 244 237 695 695
138t Dion Crenshaw, Sr 190 235 195 620 695
138t Wayne Riley 213 226 199 638 695
138t Reginald McQueen 164 170 202 536 695
142 Rodney Paramore 228 258 205 691 694
143 Rick Oelkers 189 269 235 693 693
144t Louis Rumph 200 231 210 641 692
144t Rick Oelkers 220 248 224 692 692
144t Rick Oelkers 221 204 267 692 692
144t Rodney Paramore 207 236 246 689 692
148t Hai Vu 125 225 155 505 691
148t Rodney Paramore 249 223 216 688 691
150t Louis Rumph 230 223 183 636 690
150t Jeremy Scott 223 224 216 663 690
152 Louis Rumph 190 181 255 626 689
153t Mike McIrvin 176 225 197 598 688
153t Shon McQueen 156 183 202 541 688
153t Hal Riley 199 195 177 571 688
156t Robert Hegwood 234 187 200 621 687
156t Tom Usic 269 207 208 684 687
158t Rick Oelkers 249 196 241 686 686
158t Jonathan Campbell 200 213 234 647 686
158t Louis Rumph 184 237 214 635 686
158t Jeremy Scott 215 218 226 659 686
158t Robert Hegwood 209 194 202 605 686
158t Ben Knudson 213 205 175 593 686
158t Rodney Paramore 214 224 248 686 686
158t Jeremy Scott 196 265 195 656 686
158t Mike McIrvin 193 213 181 587 686
158t Reginald McQueen 169 219 142 530 686
158t Shon McQueen 168 147 224 539 686
158t Rodney Paramore 245 224 217 686 686
170t Reginald McQueen 162 180 181 523 685
170t Jon Hamel 278 211 169 658 685
170t Robert Hegwood 176 212 216 604 685
170t Ben Knudson 167 209 222 598 685
174t Dion Crenshaw, Sr 190 228 182 600 684
174t Tommy Overtree 196 199 178 573 684
174t Ben Knudson 193 211 199 603 684
177t Rick Oelkers 212 234 237 683 683
177t Hal Riley 192 199 172 563 683
177t Steven L'Heureux 245 235 203 683 683
177t Ken Gutierrez 192 247 217 656 683
177t Ken Gutierrez 226 218 215 659 683
182t Tommy Overtree 179 147 245 571 682
182t Wayne Riley 173 268 196 637 682
182t Johnny Middlebrooks 190 149 208 547 682
182t Wayne Riley 187 290 163 640 682
186t Robert Hegwood 225 188 202 615 681
186t Allan Chrisman 233 243 205 681 681
188t Darian Austile 197 202 203 602 680
188t Dennis Doe 194 255 189 638 680
190t Jon Hamel 232 208 236 676 679
190t Johnny Middlebrooks 146 222 188 556 679
190t Dave Seeger 190 188 160 538 679
190t Reginald McQueen 220 169 125 514 679
190t Chris Martin 233 224 177 634 679
190t Dennis Doe 224 234 182 640 679
190t Jeremy Scott 198 198 247 643 679
197t Shon McQueen 179 141 202 522 678
197t Jeremy Rhodes 226 193 208 627 678
197t Glen Lanphear 172 179 165 516 678
200t Jonathan Campbell 185 193 233 611 677
200t Dennis Doe 216 174 224 614 677
200t Dave Seeger 168 193 169 530 677
200t Reginald McQueen 150 162 206 518 677
200t Dalton Rumph 230 195 213 638 677
200t Tommy Overtree 169 235 162 566 677
206t Dion Crenshaw, Sr 215 171 224 610 676
206t Johnny Middlebrooks 182 166 211 559 676
206t Dave Seeger 212 145 190 547 676
206t Rick Oelkers 275 232 169 676 676
206t Tiberius Drocea 141 197 245 583 676
206t Ken Gutierrez 231 221 200 652 676
206t Reginald McQueen 178 183 165 526 676
213t Allan Chrisman 258 180 237 675 675
213t John Lewis 225 190 179 594 675
213t Allan Chrisman 248 216 211 675 675
213t Clayton Davis 198 245 223 666 675
217t Reginald McQueen 183 151 178 512 674
217t Rick Oelkers 236 233 205 674 674
217t Tom Usic 222 236 213 671 674
217t John Lewis 215 172 206 593 674
221t Jeremy Scott 213 265 174 652 673
221t Ben Knudson 158 223 181 562 673
221t Dave Seeger 193 175 173 541 673
221t Ken Gutierrez 198 231 226 655 673
221t Darian Austile 226 155 214 595 673
221t Chris Martin 163 216 246 625 673
227t Dion Crenshaw, Sr 210 176 238 624 672
227t Chris Martin 190 218 252 660 672
227t Jon Hamel 183 238 236 657 672
227t Clayton Davis 212 228 226 666 672
227t Tom Usic 231 234 204 669 672
232t Hal Riley 139 203 188 530 671
232t Chris Martin 254 176 202 632 671
232t Manuel Diaz 195 193 211 599 671
232t Juan Castanon 208 168 214 590 671
236t Ben Knudson 188 180 167 535 670
236t John Stacks 202 223 188 613 670
236t Robert Hegwood 212 202 193 607 670
239t John Lewis 185 212 191 588 669
239t Rodney Paramore 267 224 175 666 669
239t Juan Castanon 198 204 186 588 669
239t Hai Vu 146 134 206 486 669
243t Allan Chrisman 224 210 234 668 668
243t Darian Austile 211 174 211 596 668
243t Dion Crenshaw, Sr 238 199 186 623 668
243t Louis Rumph 222 212 186 620 668
243t Reginald McQueen 186 192 134 512 668
243t Dave Seeger 215 143 190 548 668
249t Hal Riley 189 179 173 541 667
249t Rodney Paramore 237 191 236 664 667
249t Wayne Bennett 220 189 258 667 667
249t Jeff Chrisman 190 191 205 586 667
253t Hal Riley 175 182 183 540 666
253t Jeremy Rhodes 215 187 213 615 666
253t Ken Gutierrez 190 232 211 633 666
253t Louis Rumph 234 216 165 615 666
253t Clayton Davis 212 246 205 663 666
258t Darian Austile 245 181 170 596 665
258t John Lewis 194 205 194 593 665
260t Darian Austile 212 195 173 580 664
260t Mike McIrvin 205 172 182 559 664
260t Robert Strickland 147 183 208 538 664
263t Justin Gaskins 192 187 239 618 663
263t Johnny Middlebrooks 202 157 169 528 663
265t Allan Chrisman 234 214 214 662 662
265t Dennis Doe 188 210 210 608 662
265t Richard Chaney 193 213 160 566 662
265t Tommy Overtree 178 198 175 551 662
265t Anthony Mann 246 212 183 641 662
265t Wayne Riley 249 179 189 617 662
265t Tommy Overtree 194 171 189 554 662
272t Darian Austile 211 170 205 586 661
272t Ken Gutierrez 223 192 225 640 661
272t Juan Castanon 189 209 182 580 661
275t Jermaine Johnson 167 210 220 597 660
275t Richard Chaney 197 192 166 555 660
275t Jeremy Scott 204 212 217 633 660
275t Tom Usic 157 245 258 660 660
275t Hai Vu 120 197 157 474 660
275t John Lewis 185 225 169 579 660
275t Justin Gaskins 256 166 196 618 660
275t Johnny Middlebrooks 152 177 196 525 660
283t Louis Rumph 171 217 220 608 659
283t Richard Chaney 193 170 200 563 659
283t Jeremy Rhodes 214 171 223 608 659
283t Hai Vu 143 136 197 476 659
287t Hal Riley 164 212 171 547 658
287t Robert Strickland 227 147 161 535 658
287t Glen Lanphear 111 213 172 496 658
290t Manuel Diaz 184 198 185 567 657
290t Johnny Middlebrooks 167 147 220 534 657
290t Reginald McQueen 129 184 182 495 657
290t Mike McIrvin 184 216 161 561 657
290t Darian Austile 190 201 191 582 657
290t Robert Hegwood 206 202 183 591 657
290t Kevin Rumph, Sr 188 209 209 606 657
297t Rodney Paramore 184 237 205 626 656
297t Wayne Riley 199 235 177 611 656
297t Kevin Rumph, Sr 235 191 182 608 656
297t Justin Gaskins 207 201 212 620 656
297t Rodney Paramore 236 189 231 656 656
297t Juan Castanon 164 197 208 569 656
297t Robert Strickland 177 182 177 536 656
297t Allan Chrisman 234 237 185 656 656
305t Robert Strickland 135 195 202 532 655
305t Steven L'Heureux 201 222 223 646 655
305t Robert Strickland 156 170 212 538 655
305t Mike McIrvin 178 165 216 559 655
305t Robert Hegwood 194 199 202 595 655
310t Dion Crenshaw, Sr 201 164 214 579 654
310t Jon Hamel 183 189 255 627 654
310t Tom Usic 169 248 237 654 654
310t Tommy Overtree 170 203 170 543 654
310t Dave Seeger 146 180 208 534 654
315t Tom Usic 213 214 226 653 653
315t Rodney Paramore 217 221 215 653 653
315t Ben Knudson 180 176 201 557 653
315t John Stacks 181 211 207 599 653
315t Richard Chaney 183 169 205 557 653
315t Hal Riley 183 175 178 536 653
315t Hai Vu 153 154 160 467 653
315t Darian Austile 186 192 194 572 653
323t Darian Austile 151 178 242 571 652
323t Darian Austile 193 176 202 571 652
323t Rick Oelkers 224 215 213 652 652
323t Richard Chaney 201 174 184 559 652
323t Justin Gaskins 193 203 214 610 652
323t Rick Oelkers 212 193 247 652 652
323t Wayne Riley 212 241 157 610 652
330t Dennis Doe 187 191 222 600 651
330t Jeremy Rhodes 215 197 188 600 651
330t Louis Rumph 179 188 236 603 651
330t Dennis Doe 216 192 204 612 651
330t Jon Hamel 225 186 225 636 651
335t Hal Riley 179 178 158 515 650
335t Manuel Diaz 193 171 205 569 650
335t Johnny Middlebrooks 171 195 167 533 650
335t Robert Hegwood 181 195 196 572 650
335t Allan Chrisman 174 258 215 647 650
335t Louis Rumph 238 192 172 602 650
335t Tom Usic 194 253 203 650 650
335t Hai Vu 146 171 156 473 650
343 Hal Riley 159 232 144 535 649
344t Steven L'Heureux 225 203 220 648 648
344t Tom Usic 205 209 234 648 648
344t Shon McQueen 151 172 175 498 648
344t Steven L'Heureux 204 229 215 648 648
344t Anthony Mann 166 235 229 630 648
349t Jeremy Rhodes 194 222 177 593 647
349t Glen Lanphear 185 131 169 485 647
349t Shon McQueen 170 147 180 497 647
349t Robert Strickland 211 142 168 521 647
349t Louis Rumph 192 160 244 596 647
354t Tom Usic 207 232 207 646 646
354t Louis Rumph 195 232 168 595 646
354t Darian Austile 161 206 198 565 646
357t Allan Chrisman 232 190 223 645 645
357t Juan Castanon 200 188 173 561 645
357t Allan Chrisman 198 207 240 645 645
360t Steven L'Heureux 199 213 232 644 644
360t Darian Austile 208 128 227 563 644
360t Dave Seeger 169 146 182 497 644
360t Chris Martin 202 200 233 635 644
360t Jeremy Rhodes 212 188 193 593 644
360t Anthony Mann 163 217 243 623 644
366t Ben Knudson 152 187 205 544 643
366t Collin "CJ" Roper 194 203 192 589 643
366t Robert Strickland 176 182 162 520 643
366t Jon Hamel 209 193 202 604 643
366t Mike McIrvin 158 178 214 550 643
366t John Lewis 211 150 204 565 643
372 Darian Austile 211 160 190 561 642
373t Tom Usic 190 217 234 641 641
373t Hal Riley 207 133 175 515 641
373t Rodney Paramore 156 267 218 641 641
373t Dion Crenshaw, Sr 191 189 213 593 641
377t Clayton Davis 210 191 236 637 640
377t Robert Strickland 182 158 177 517 640
379t Manuel Diaz 202 177 191 570 639
379t Tommy Overtree 144 150 228 522 639
379t Rodney Paramore 177 213 246 636 639
379t Shon McQueen 190 138 161 489 639
383t Justin Gaskins 201 212 186 599 638
383t Robert Strickland 156 183 176 515 638
383t Mike McIrvin 189 178 175 542 638
383t Darian Austile 201 178 181 560 638
383t Johnny Middlebrooks 121 197 185 503 638
383t Frank Ranger 202 212 224 638 638
389t Allan Chrisman 226 217 194 637 637
389t Chris Martin 201 213 175 589 637
391t John Lewis 181 168 203 552 636
391t Jermaine Johnson 211 161 183 555 636
391t Robert Strickland 183 171 168 522 636
391t Tom Usic 205 246 185 636 636
391t Jon Hamel 188 208 225 621 636
391t Ben Knudson 205 135 215 555 636
391t John Lewis 169 198 191 558 636
391t Hal Riley 165 189 168 522 636
399t Robert Strickland 174 143 195 512 635
399t Chris Martin 222 205 166 593 635
399t Allan Chrisman 206 244 182 632 635
399t Rodney Paramore 216 222 194 632 635
403t Dion Crenshaw, Sr 173 202 205 580 634
403t Jeremy Scott 170 225 203 598 634
405t Juan Castanon 161 193 168 522 633
405t Jon Hamel 203 246 169 618 633
405t John Lewis 156 193 203 552 633
405t Ken Gutierrez 191 182 236 609 633
409t Juan Castanon 195 182 174 551 632
409t Ben Knudson 209 164 178 551 632
411t John Lewis 180 199 179 558 630
411t Richard Chaney 192 183 162 537 630
411t Reginald McQueen 158 148 171 477 630
414t Louis Rumph 190 231 172 593 629
414t Hal Riley 135 215 165 515 629
414t Rick Oelkers 258 217 154 629 629
414t Hai Vu 152 143 151 446 629
414t Hai Vu 162 114 173 449 629
419t Manuel Diaz 198 169 180 547 628
419t Robert Hegwood 182 183 185 550 628
419t Ken Gutierrez 171 192 241 604 628
419t Hai Vu 149 150 146 445 628
419t Rodney Paramore 153 206 266 625 628
424t Dion Crenshaw, Sr 161 215 203 579 627
424t Robert Hegwood 183 202 182 567 627
424t Robert Hegwood 181 176 210 567 627
427t Dave Seeger 133 175 171 479 626
427t Darian Austile 181 172 201 554 626
427t Dennis Doe 202 191 185 578 626
427t Rodney Paramore 259 181 186 626 626
427t Tommy Overtree 150 193 172 515 626
427t Ken Gutierrez 175 228 199 602 626
427t Tameen Abdullah 155 135 147 437 626
427t Joe Hamel 221 188 163 572 626
435t Jon Hamel 244 183 171 598 625
435t Steven L'Heureux 175 227 217 619 625
435t Jonathan Campbell 214 182 184 580 625
435t Juan Castanon 191 174 179 544 625
435t Allan Chrisman 216 184 222 622 625
440t Dennis Doe 193 191 189 573 624
440t Steven L'Heureux 258 214 149 621 624
440t Shon McQueen 177 152 148 477 624
440t Louis Rumph 181 241 151 573 624
444 Glen Lanphear 127 188 146 461 623
445 Mike McIrvin 172 180 171 523 622
446t Johnny Middlebrooks 254 117 133 504 621
446t John Lewis 183 138 222 543 621
448t Dion Crenshaw, Sr 214 202 162 578 620
448t Manuel Diaz 172 173 203 548 620
448t Allan Chrisman 191 179 244 614 620
448t Hal Riley 191 128 190 509 620
452t Wayne Riley 187 180 207 574 619
452t Dennis Doe 220 184 167 571 619
452t Johnny Middlebrooks 146 179 177 502 619
455t Jermaine Johnson 198 148 191 537 618
455t John Lewis 192 171 177 540 618
455t Louis Rumph 145 222 203 570 618
458t Dion Crenshaw, Sr 191 202 179 572 617
458t Richard Chaney 176 152 187 515 617
458t Mike McIrvin 148 193 174 515 617
461t Chris Martin 169 169 236 574 616
461t Darian Austile 196 188 154 538 616
461t Justin Gaskins 141 210 220 571 616
461t Mike McIrvin 160 151 203 514 616
461t Darian Austile 183 160 192 535 616
461t Jon Hamel 168 200 236 604 616
467t Johnny Middlebrooks 178 147 182 507 615
467t Wayne Riley 209 213 154 576 615
467t Dennis Doe 209 182 176 567 615
467t Louis Rumph 192 193 182 567 615
467t Chris Martin 170 206 203 579 615
467t Mike McIrvin 172 211 136 519 615
467t Clayton Davis 204 227 184 615 615
474t Hal Riley 195 147 149 491 614
474t Wayne Riley 200 179 187 566 614
474t Chris Martin 203 196 176 575 614
474t Tom Usic 191 212 211 614 614
474t Ken Gutierrez 168 179 246 593 614
474t Justin Gaskins 159 209 207 575 614
474t Dave Seeger 167 154 173 494 614
474t Robert Strickland 176 174 138 488 614
474t Anthony Mann 167 209 214 590 614
483t Jermaine Johnson 181 155 190 526 613
483t Ken Gutierrez 209 219 173 601 613
483t Ben Knudson 158 196 175 529 613
483t Kevin Rumph, Sr 223 187 161 571 613
483t Louis Rumph 191 178 193 562 613
488t Ken Gutierrez 189 208 200 597 612
488t Richard Chaney 168 172 170 510 612
490t John Lewis 220 156 157 533 611
490t John Lewis 144 236 159 539 611
490t Chris Martin 207 193 163 563 611
493 Reginald McQueen 135 182 137 454 610
494t Tom Usic 215 203 191 609 609
494t Louis Rumph 205 164 186 555 609
494t Hal Riley 164 140 194 498 609
494t Shon McQueen 161 179 125 465 609
498t Robert Hegwood 180 191 222 593 608
498t Kevin Rumph, Sr 183 192 182 557 608
498t Shon McQueen 190 134 134 458 608
501t Clayton Davis 179 229 193 601 607
501t Tiberius Drocea 155 200 168 523 607
503t Kevin Rumph, Sr 193 177 236 606 606
503t Robert Hegwood 200 154 177 531 606
503t Louis Rumph 172 182 204 558 606
506 Dion Crenshaw, Sr 165 234 164 563 605
507t John Lewis 179 182 168 529 604
507t Manuel Diaz 177 181 162 520 604
507t Reginald McQueen 125 151 172 448 604
507t John Lewis 189 156 181 526 604
511t Ken Gutierrez 224 176 182 582 603
511t Jeremy Scott 183 181 203 567 603
511t Juan Castanon 189 193 143 525 603
514t Mike McIrvin 143 160 209 512 602
514t Darian Austile 162 192 182 536 602
514t Mike McIrvin 159 148 190 497 602
514t Mike McIrvin 213 127 157 497 602
518t Jeremy Scott 184 193 200 577 601
518t Jeremy Rhodes 201 193 156 550 601
518t John Lewis 161 178 187 526 601
518t John Stacks 182 173 192 547 601
522t Doug Criswell 189 201 198 588 600
522t Louis Rumph 184 169 193 546 600
522t Dennis Doe 189 181 191 561 600
525 Tommy Overtree 172 161 158 491 599
526t Jon Hamel 187 184 227 598 598
526t Darian Austile 161 154 208 523 598
526t Dion Crenshaw, Sr 174 186 190 550 598
526t Dave Seeger 149 136 196 481 598
530 Richard Chaney 170 165 178 513 597
531t Ben Knudson 143