2021 Oct 9 Pin No Tap

Brackets for
Scan for Brackets
Click name to see bracket progress. print
Lane   Name 1 2 3   # in
4 ALLEN, JAMES 202 246 246 0
9 BUFFAMONTE, JOSEPH 250 276 167 0
0 BYE, BYE 1
0 BYE, BYE 1
9 CARTER, DAVID 192 256 254 0
13 DOAN, CHELSEY 266 202 257 2
13 GARRISON, ADAM 192 162 155 1
6 GOFF, CAROL 115 143 105 0
15 HARDI, JEB 198 243 198 1
0 HOUSE, JERRY 210 196 242 1
13 LABOY SR, LUIS 238 210 215 0
7 LEWIS, BRYANT 0 0 0 1
7 LEWIS, EDDIE 0 0 0 0
5 PARMAN, BETTY 185 225 228 1
5 PARMAN, GEOFFERY 277 280 221 0
7 PRICE, RANDY 203 215 148 0
5 RAMIREZ, JEFF 199 243 220 0
15 TALLEY, BRIAN 237 237 228 0
15 WASSON, LISA 227 228 223 1
15 WEEKS, KERRY 189 210 199 1
3 WILLIAMS, DANTE 242 300 300 3
Scan for Brackets