2022 Bowling By Invitation - Singles

Brackets for
Scan for Brackets
Click name to see bracket progress.
Lane   Name 1 2 3 4 5   # in
5 Abel, Sandy 187 132 200 142 179 0
25 Arndt, Steve 160 177 122 227 133 0
13 Arronson, Mike 249 162 201 224 189 2
20 Baker, Jim 171 128 144 145 190 0
31 Barber, Rob 143 203 212 158 236 0
31 Biggs, Jack 182 227 182 229 160 2
16 Bishop, Michael 178 221 204 193 185 0
23 Bush II, Chuck 212 183 181 201 199 2
17 Canary, Dustain 153 179 162 165 191 0
21 Davis, Dan 113 165 142 123 146 0
14 Derheim, Jason 204 164 163 167 165 0
8 DiSanto, Jim 201 202 204 235 248 6
19 Figueroa, Keith 129 182 194 167 175 1
25 Fisch, Robert 207 194 196 192 234 0
24 Grudzinski, Eddie 177 147 224 231 177 5
23 Hodge, Bob 148 193 147 231 213 0
11 Itami, Chad 183 193 238 170 187 0
John, John 0 0 0 0 0 0
12 Kerslake, Floyd 190 165 171 179 187 0
5 King, Jack 187 168 160 214 232 1
7 Kolcz, John 210 224 197 238 203 4
11 Krawlitz, Nathan 214 230 180 158 205 1
9 Krieger, Jason 205 178 226 215 157 1
27 Lackey, Mark 207 246 211 189 167 1
28 Lorey, Jaimee 153 164 155 214 177 0
28 Lott, Josh 185 158 187 188 134 0
27 Lowery, Michelle 136 153 187 169 153 0
29 Moody, Curt 183 183 177 247 152 1
29 Nelson, Louie 188 175 150 187 213 0
24 Payne, Matt 158 180 211 173 226 1
13 Peebles, Spencer 155 133 153 155 156 0
24 Perdue, AJ 157 140 278 182 182 1
19 Piliado Posada, Tito 190 205 183 180 172 1
10 Selzler, Vince 226 174 200 183 149 0
11 Shaw, Lance 185 179 173 204 212 0
9 Shortt, Art 196 215 161 169 166 0
13 Sparano, Anthony 214 192 225 226 247 0
8 Spellman, Lynn 205 169 145 201 180 0
23 Stone, Rick 172 167 216 253 197 4
19 Sullivan, Sean 164 168 199 114 201 1
26 Swearingen, Paul 142 170 227 187 154 0
16 Teegarden, Brandon 221 210 177 224 258 2
15 Turner, Louie 205 166 178 170 217 0
29 Waldron, Cliff 176 204 206 205 168 2
Scan for Brackets