2024 Ryan & Tracy Trios SEPT 8

Brackets for
Scan for Brackets
Click name to see bracket progress.
Lane   Name 1 2 3 4 5   # in
27 Beed, Patricia 177 177 192 212 136 2
14 Bonet, Damon 133 192 154 207 199 2
5 Borgmann, Jon 225 278 179 237 181 16
29 Brown, Alana 174 218 191 193 170 3
9 Burdine, Jarad 198 279 194 187 187 5
22 Burnside, Kenny 230 175 232 163 184 0
Bye, Bye 0 0 0 0 0 0
3 Cabaya, Jason 159 156 145 144 0 0
21 Chan, Derek 142 111 117 129 151 0
27 Conerly, Lee 150 118 169 209 185 1
17 Deguzman, Bernard 169 164 222 180 193 0
33 Desimone, Fred 174 147 170 108 197 0
20 Eik, Jamie 199 232 206 189 210 1
6 Ekman, Brian 224 215 248 183 236 19
19 Enriquez, David 269 153 155 200 154 1
17 Gorall, Eddy 259 214 238 203 244 6
28 Hammack, Dallas 186 194 163 181 148 2
20 Hanson, Kent 277 203 191 236 210 1
7 Houghtaling, William 204 182 160 155 189 1
25 Hrdlicka, Jason 180 206 187 173 216 0
12 Jackson, Sarah 183 287 241 175 156 8
9 Jones, Jaylen 196 215 169 202 183 2
5 Knapp, Jeff 243 223 214 237 267 20
32 Kraszewski, Joseph 193 237 162 167 157 0
15 Kuykendall, Brian 207 184 188 157 194 6
31 Lerback, Dale 215 198 171 227 207 1
18 Limpo, Francis 206 178 199 177 182 3
18 Lomboy, Mharbhee 133 169 150 174 140 0
6 Lough, Charles 225 210 256 175 216 1
23 Madison, Tyrone 169 216 202 202 198 2
32 Mamea, Manu 148 189 179 141 171 0
11 Manning, Jr, Willie 221 236 223 169 176 2
10 Marlotty, Phil 194 198 236 225 234 3
16 McKenna, Megan 159 180 203 147 144 0
26 Moore, Brooke 193 201 142 195 194 0
16 Moore, Theresa 150 152 137 128 111 0
3 Natividad, Eric 118 200 157 195 0 0
8 Nichols, Carl 205 161 204 247 279 2
24 O'Brien, Mike 178 194 199 201 160 3
24 O'Neal, Steve 162 222 183 186 206 3
15 Pennington, Toni 157 190 168 191 176 3
34 Penny, Mechelle 96 105 90 118 96 0
11 Peterson, Korey 214 168 163 191 125 1
29 Portalski, Parker 215 167 246 192 220 3
11 Price, Jeff 177 215 218 215 202 13
14 Rawsthorne, Dan 266 236 238 215 179 12
12 Rennert, Jacobi 238 246 193 242 164 2
10 Roberts, Brian 199 211 205 183 191 0
16 Rogers, Dave 215 191 237 277 172 6
27 Ross, Ja'Nae 188 193 157 202 186 1
33 Ross, Ken 201 225 257 230 218 11
15 Schultz, Cheryl 203 180 208 194 180 6
7 Shields, Derek 234 200 185 216 170 19
8 Tomer, Kris 252 246 200 195 204 7
26 Tupling, Jamie 136 139 156 135 154 2
12 Tuttle, Brandon 218 264 236 239 164 18
5 Vollan, Mark 191 169 187 212 202 4
21 Washington, Travis 163 192 166 158 137 1
23 Williams, Michael 194 169 173 226 188 1
31 Yost, James 237 165 223 216 193 2
17 Youngsman, Jason 246 203 194 228 207 4
Scan for Brackets