2024 SoCal Masters

Brackets for
Scan for Brackets
Click name to see bracket progress.
Lane   Name 1 2 3 4 5   # in
5 Abigania, Katelyn 217 215 233 193 213 2
15 Albert, William 178 185 165 193 279 7
19 Armstrong, Winston 183 151 213 176 188 0
29 Asuncion, Brendan 142 124 156 177 140 0
19 Asuncion, James 159 178 159 149 184 1
33 Bautista, Justin 168 139 155 154 173 1
15 Bejar Jr, Jay 150 181 156 191 227 0
33 Berlin, David 175 140 131 154 99 2
3 Bogue, Michael 153 182 213 209 160 3
27 Brenner, Paul 161 214 133 156 189 0
31 Buskeness, Tony 215 174 153 200 161 0
Bye, Bye 0 0 0 0 0 0
5 Campagnale, Bobby 179 213 182 233 201 7
1 Cardenas, Aaron 168 218 185 189 190 4
5 Castillo, Marty 158 157 143 145 138 0
29 Cavender, James 144 195 161 170 186 0
33 Chong, Paul 126 161 166 202 163 2
13 Claiborne, Al 160 158 170 199 158 0
19 Cunanan, Adrian 185 154 172 172 134 0
19 Cunanan, Aimel 123 159 153 169 157 1
15 Daily, John 192 136 204 181 132 0
11 Diso, Jon 160 216 187 168 199 3
11 Diso, JT 199 148 236 201 158 0
31 Driver, Richie 151 195 164 148 145 0
19 Duster, Kyle 256 235 247 146 266 17
7 Dyer, Andrew 183 179 184 244 186 3
33 Escuadra, Carlo 146 145 165 147 154 0
15 Estrella, Marc 194 190 147 152 212 0
27 FERRY, ADAM 164 165 175 161 188 0
33 Gaddison, Eddie 200 182 197 179 141 7
13 Garner, Pat 157 162 172 208 147 2
35 Gathers, Ishe 158 130 126 189 177 0
31 Godinez, David 165 186 222 178 224 1
1 Hamilton, Gary 157 180 158 136 173 2
1 Hampton, Debrady 133 153 216 174 167 3
1 Hampton, Kelli 190 201 145 168 156 2
3 Haugen Jr, Michael 167 181 278 205 226 11
35 Hawkins III, Joseph 141 134 98 150 134 0
7 Heard Jr, Billy 139 200 149 186 155 0
21 Holland, Daniel 149 196 176 146 146 0
13 Hunsinger, Carol 163 156 145 166 106 0
35 Jimmy, Mai 176 176 116 143 124 0
35 Jones, Jeramie 169 140 159 165 177 0
29 Kim, Sophia 160 182 166 198 212 13
23 Kurtz, Karl 189 173 244 171 223 5
23 Lemus, Keyon 195 163 157 195 216 0
39 Linhorst, Jack 160 106 140 109 125 0
37 Lucas, Buddy 228 164 183 166 233 15
29 MALAZARTE, LOUIS 198 170 178 167 173 0
25 Mamakos, Jonathan 190 168 230 207 156 4
11 Massey, Kaven 188 189 179 187 203 0
17 Miller, Blayke 151 160 172 166 136 0
3 Minor, Sam 153 170 116 138 131 0
13 Morgan, Michael 157 186 167 162 228 0
21 Nathaniel, Lorenzo 203 123 186 199 151 0
31 Oliver, Chris 156 176 153 151 210 0
25 Opiana, Jacey 158 167 194 183 202 1
11 Orosco, Kyler 243 185 169 238 166 16
23 Parker, Justin 203 201 191 188 173 3
5 Petersen, Doug 166 133 256 176 127 0
35 Phillips, Bryan 171 142 127 134 98 0
35 Phillips, Justin 102 101 137 134 124 2
23 Pineda, Mike 151 133 166 152 170 0
37 Pisarski, David 179 163 148 140 134 0
17 Pluchino, Justin 144 157 204 194 148 0
13 Remigio, John 178 167 186 155 178 1
7 Reyes, Anthony 224 182 147 172 179 0
17 Ridgway, Matt 192 157 194 139 127 0
37 Ritter, George 137 188 202 210 190 5
21 Rodriguez, Dennis 157 236 192 167 175 0
37 Romano, Joshua 156 128 160 142 156 1
25 Salunga, Jeisler 147 189 178 222 208 2
37 Sanders, David 140 204 167 158 146 2
29 Schmitz, Johnny 194 189 184 136 173 1
21 Schreiner, Lee 197 186 178 153 159 1
37 Schwarz, Laurence 126 171 148 179 124 0
7 Scranton, James 140 128 135 169 112 4
17 Shippy, Aiden 188 167 157 179 139 0
31 SMITH, D.A. 219 198 245 183 183 7
9 Smith, Scott 226 177 134 151 155 0
37 Smith, Will 128 126 162 145 144 0
9 Spejcher, Larry 202 235 135 211 191 1
19 Squillace, Dennis 160 132 138 127 17 0
39 Staebler, Richard 110 138 122 151 142 1
39 Stewart, Anthony 149 134 153 180 129 1
17 Tam, Jeffrey 211 186 151 190 219 1
39 Tellez, Joshua 164 167 147 128 134 0
39 Terry, Sierra 137 130 140 124 204 0
33 Valles, Max 134 171 181 129 142 3
7 Van Horn, Gary 148 178 171 114 192 0
25 Vann, Roberta 173 152 178 188 193 0
9 VAUGHN, STEPHEN 181 177 175 216 153 1
5 Villarreal, Mike 216 208 156 223 202 3
9 Webster, Kevin 138 179 156 140 179 0
27 Williams, Aaron 160 201 211 211 207 1
21 Woolard, William 220 202 182 204 204 5
39 Ziegler, Justin 238 230 205 213 171 23
Scan for Brackets